نقد و بررسی تخصصی محصول
مشخصات فنی آنر 50
HONOR 50
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 16 ژوئن 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 25 ژوئن 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED، نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
ابعاد | 6.57 اینچ (~89.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 160 در 73.8 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 175 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – Magic UI 4.2 – دارای سرویسهای گوگل (وابسته به بازار) |
|||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 Prime و سه هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 670 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 670 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 17 میلیمتری با پوشش 120 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.14 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 66 وات (70 درصد در 20 دقیقه) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید یخی، قرمز کهربایی، سبز زمردی، مشکی براق | |||
مدلها | NTH-AN00 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود |